氟橡膠熱縮管
高性能氟橡膠熱縮管具有極好的耐高低溫性能、耐油及耐化學試劑性能,尤其使用於耐熱的地方(如飛機和汽車引擎或油箱附近電氣和液壓係統)及需要耐化學試劑的環境,適用於這些環境中線纜線束的絕緣保護和應力解除,保護電子電氣設備免受損傷。 
基本特性 
耐高溫、耐溶劑、耐油、耐輻射、防化學腐蝕、柔軟。
應用領域
1、高溫有油環境電子元件及電線的保護。
2、電阻、電容器、熱電偶的絕緣及保護。
3、各種金屬線類、機械的保護。
4、電線末端、接續、端子的絕緣保護和補強。
標準顏色 黑色
材 質 氟橡膠材料
*低收縮溫度 200℃
收縮率 徑向收縮率>50% 軸向收縮率<10%
連續使用溫度範圍 -55℃—200℃
規格
| 標稱規格(mm)  | 收縮前內徑*小值  | 收縮後內徑*大值 | 收縮後*小值壁厚  | 
| RM-FJ 1.2/0.6  | 1.2 | 0.6  | 0.25 | 
| RM-FJ 1.6/0.8  | 1.6 | 0.8 | 0.25 | 
| RM-FJ 2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.25 | 
| RM-FJ 3.2/1.6 | 3.2  | 1.6 | 0.25 | 
| RM-FJ 4.8/2.4 | 4.8 | 2.4 | 0.3 | 
| RM-FJ 6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 
| RM-FJ 9.6/4.8 | 9.6 | 4.8 | 0.3 | 
| RM-FJ 12.8/6.4 | 12.8 | 6.4 | 0.3 | 
| RM-FJ 15.0/9.5 | 15.0 | 9.5 | 0.4 | 
| RM-FJ 25.4/12.7 | 25.4 | 12.7 | 0.5 | 
| RM-FJ 38.0/19.0 | 38.0 | 19.0 | 0.5 | 
|  *收縮前尺寸應略大於標稱尺寸,而收縮後尺寸應略小於標稱尺寸.  | |||
性能
| 性 能  | 測試條件  | 指 標  | 
| 機械性能 |   |   | 
| 抗張強度  |   | ≥12Mpa  | 
| 斷裂伸長率  |   | ≥300%  | 
| 低溫性能  | -55 ℃ /4小時  | 無裂紋  | 
| 熱衝擊性能  | 300℃ /1小時  | 無裂紋  | 
| 熱氧老化性能 |   |   | 
| 抗張強度  | 250 ℃ /168小時  | >8.2Mpa  | 
| 斷裂伸長率  | 250 ℃ /168小時  | >250%  | 
| 電性能 |   |   | 
| 擊穿強度  |   | >12kV/mm  | 
| 體積電阻率  |   | > 1013 Ω.cm  | 
| 化學性能 |   |   | 
| 吸水率 |   | 0.2% | 
| 阻燃(氧指數) |   | >27 | 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            