產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
                熱縮型電纜保護套管HTG-C/N通常應用於中低壓電力產品的絕緣防護及通訊產品分歧處的防水,產品內壁塗有螺旋型、直塗高性能的熱熔膠粘劑,收縮後具有良好的密封效果。 
        
    
            詳情介紹:
        
         熱縮型電纜保護套管HTG-C/N通常應用於中低壓電力產品的絕緣防護及通訊產品分歧處的防水,產品內壁塗有螺旋型、直塗高性能的熱熔膠粘劑,收縮後具有良好的密封效果。 
特點:
    ·收 縮 比:  ≥2.5:1 
    ·收縮速度: 快  
    ·常用顏色:  黑(常用) 
溫度範圍:
    ·連續使用溫度:-55℃~130℃ 
    ·*低起始收縮溫度:80℃ 
    ·*低完全收縮溫度:130℃ 
技術指標 Technical Data
| 序號 | 測試項目 Property | 測試方法 Test Method | 檢測結果 Typical Value | 
| 1 | 拉伸強度Tensile Strength | ASTM D638 | 13 N/mm2 | 
| 2 | 斷裂伸長率Ultimate Elongation | ASTM D638 | 450% | 
| 3 | 熱衝擊Heat Shock @ 250º C 4h | UL 224 | 通過passes | 
| 4 | 低溫試驗Cold Bend @ -55ºC 4h | ASTM D2671 | 通過passes | 
| 5 | 阻燃性Flammability | UL 224, VW-1 | 通過passes | 
| 6 | 擊穿強度Dielectric Strength | ASTM D149 | 25kV/mm | 
| 7 | 體積電阻率Volume Resistivity | ASTM D257 | 1x1014 Ω•cm | 
| 8 | 縱向收縮率Longitudinal Change | ASTM D2671 | Inside +/-10% | 
| 9 | 吸水率Water Absorption | ASTM D570 | <0.5% | 
| 10 | 剝離強度Peeling Strength | DIN 30672 | ≥125N/25 | 
產品規格Product dimensions
| 規格SIZE | 收縮前*小內徑mm | 收縮後*大內徑mm | 收縮後壁厚mm | 包裝長度m | 
| 30/8 | 30 | 8 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 35/12 | 35 | 12 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 50/20 | 50 | 20 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 65/25 | 63 | 25 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 75/25 | 75 | 25 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 95/35 | 95 | 35 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 115/40 | 115 | 40 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 140/45 | 140 | 45 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 160/50 | 160 | 50 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
| 180/60 | 180 | 60 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
| 200/65 | 200 | 65 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
 
     
                             
                            