文章详情
                        
                        导电膏的技术参数
日期:2025-10-30 14:21
            浏览次数:9561
        
            摘要:
        
    | 序号 | 项    目 | 质量指标 | ||
| DG | DG-2宽温型 | DG-3活动型 | ||
| 1 | 滴点℃ ≧ | 200 | 300 | 200 | 
| 2 | 锥入度(150g.25℃)1/10mm | 190~250 | 175~240 | 190~300 | 
| 3 | PH值 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | 耐热性 | 可在170℃高温下长期工作 | 可在270℃高温下长期工作 | 可在170℃高温下长期工作 | 
| 5 | 耐寒性 |  |  |  | 
| 6 | 耐潮性能:交变温热试验后其冷态接触电阻的变化 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | 
| 7 | 耐电化腐蚀性能 | 电接触内表面**点和明显的不均匀颜色变化 | 电接触内表面**点和明显的不均匀颜色变化 | 电接触内表面**点和明显的不均匀颜色变化 | 
| 8 | 耐盐雾腐蚀的性能:盐雾试验后其冷态接触电阻的变化 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | 
| 9 | 耐化工气体腐蚀的性能 | 导体电接触内表面腐蚀面积小于接触面积的15% | 导体电接触内表面腐蚀面积小于接触面积的10% | 导体电接触内表面腐蚀面积小于接触面积的10% | 
| 10 | 对铜板铝板的腐蚀(100℃,3h) | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 
| 11 | 热安定性 | 无分层、无胶皮状、无硬膜 | 无分层、无胶皮状、无硬膜 | 无分层、无胶皮状、无硬膜 | 
| 12 | 氧化后安定性:氧化后KOH含量,(mg/g) | ≤2 | ≤1 | ≤1 | 
| 13 | 蒸发度(100℃,1h)(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 
| 14 | 接触电阻稳定系数 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | 
| 15 | 长霉度 | 0级 | 0级 | 0级 | 
| 16 | 体积电阻率(Ωcm)≧ | 108 | 108 | 108 | 
| 17 | 导体电接触面在额定电流下的温升 | 符合搪(镀)锡母排端头标准的规定 | 符合搪(镀)锡母排端头标准的规定 | 符合搪(镀)锡母排端头标准的规定 | 
| 18 | 摩擦系数 | / | / | ≤0.13 | 
