| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | 
	聚四氟乙烯毛细管的相关规格和公差范围
SF-1:内径≤4mm,SF-2≥4mm
| Item | 内径 (mm) | 内径公差 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚公差 (mm) | 长度 (mm) | 
| SFG-1 | 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,1.0 | ±0.05 | 0.2 | ±0.05 | ≥200 | 
| 0.3 | |||||
| 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | ||
| 0.3 | |||||
| 0.4 | ±0.08 | ||||
| 2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8,3.0,3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.0 | ±0.10 | 0.2 | ±0.05 | ||
| 0.3 | |||||
| 0.4 | ±0.08 | ||||
| 0.5 | ±0.10 | ||||
| 1.0 | ±0.15 | ||||
| SFG-2 | 5, 6, 7, 8 | ±0.10 | 0.5 | ±0.08 | According to thecustomer'sdemand | 
| 1.0 | ±0.10 | ||||
| 1.5 | |||||
| 2.0 | |||||
| 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19, 20, 25 | ±0.10~±0.20 | 1.0 | ±0.10~±0.15 | ≥200 | |
| 1.5 | |||||
| 2.0 | |||||
| ≥25 | ±0.25 | 1.5~2.0 | ±0.20 | 
 
    
 
                             
                            